Diesel train On tray table
Units:
- Frequency in Hz
- Acceleration in g (9.81 m/s2)
Signal data:
- ASCII File (zipped)
- Tab Delimited
- 4 Columns (time, X, Y, Z)
Data
| Kit | Slam Stick |
|---|---|
| Sampling rate (Hz) | 3125 |
| Length | 197 |
| Y RMS | 0.05 |
| Y STD | 0.04 |
| Y MEAN | -0.01 |
| Z RMS | 0.93 |
| Z STD | 0.06 |
| Z MEAN | 0.93 |
| X RMS | 0.05 |
| X STD | 0.05 |
| X MEAN | 0.00 |
Images
Downloads
train.zip4.5 MB
